A = Körpergröße in cm
B = Armlänge in cm
(gemessen vom Halsanfang bis zum Handgelenk)
C = Brustumfang in cm
K = Konfektionsgröße
| Mützen, Stirnbänder und Sturmhauben |
| Größe | geeignet für | Kopfumfang [cm] |
| XS | Kinder 9 Monate bis 3 Jahre | 42-47 |
| S | Kinder 2 bis 6 Jahre | 48-53 |
| M | Damen / Kinder 6-12 Jahre | 54-58 |
| L | Herren | 56-62 |
| Unigröße Kinder | Kinder 3-12 Jahre | 48-56 |
| Unigröße Erwachsene | Erwachsene | 54-62 |
| Damen und Herren Pullover (Unisex) |
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| Körpergrösse | 158-165 | 158-165 | 165-172 | 172-178 | 178-185 | 185-195 |
| Armlänge | 72 | 72 | 74 | 76 | 80 | 86 |
| Brustumfang | 80 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 |
| Damenpullover |
| S | M | L | XL |
| Konfektionsgrösse | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Armlänge | 72 | 74 | 75 | 76 |
| Brustumfang | 88 | 96 | 104 | 112 |
| Kinderpullover |
| XS | S | M | L | XL |
| Alter | 3-5 Jahre | 5-6 Jahre | 6-8 Jahre | 8-10 Jahre | 10-13 Jahre |
| Körpergrösse | 99-110 | 110-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 |
| Brustumfang | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Handschuhen |
| Größe | geeignet für |
| XS | Kinder bis 3 Jahre |
| S | Kinder bis 6 Jahre |
| M | Damen / Kinder 6-12 Jahre |
| L | Herren |
Die hier angegebenen Massen in cm sind die Körpermassen (keine Produktmassen). Sollten sich Ihre Massen zwischen den hier angegebenen Werten bewegen, wählen Sie, bitte, die kleinere Konfektionsgröße, falls Sie eine engere Passform bevorzugen, oder die größere Konfektionsgröße, falls Sie eher lockere Passform mögen.