"Erstklassige Marken-Qualität zum günstigen Preis - wie funktioniert das?", fragen Sie sich sicher selbst. Dann lesen Sie hier weiter und Sie werden es schnell erfahren.
Grössentabellen Moira
| Frauen | ||||||
| Angaben in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Körpergrösse | 152-158 | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Brustumfang | 74-78 | 78-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
| Unterbrustumfang | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Taillenumfang | 58-62 | 62-68 | 68-74 | 74-82 | 82-92 | 92-102 |
| Hüftumfang | 80-84 | 84-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
| Männer und Unisexprodukte | ||||||
| Angaben in cm | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Körpergrösse | 160-166 | 166-174 | 174-180 | 180-186 | 186-190 | 190+ |
| Brustumfang | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-122 |
| Taillenumfang | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 |
| Hüftumfang | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
| Kinder | ||||||
| Körpergrösse | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm |
| Brustumfang | 59 | 63 | 69 | 72 | 76 | 82 |
| Taillenumfang | 55 | 57 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| Hüftumfang | 63 | 67 | 73 | 76 | 80 | 88 |
Die hier angegebenen Massen in cm sind die Körpermassen (keine Produktmassen). Sollten sich Ihre Massen zwischen den hier angegebenen Werten bewegen, wählen Sie, bitte, die kleinere Konfektionsgröße, falls Sie eine engere Passform bevorzugen, oder die größere Konfektionsgröße, falls Sie eher lockere Passform mögen.
Kommentare
2009-12 © Ivo Starzewski | alle Rechte vorbehalten



